CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 | GS-120 |
COS-1 | 非洲綠腎 | GS-121 |
COS-7 | 非洲綠猴腎細胞 | GS-122 |
CV-1 | 猴腎細胞 | GS-123 |
IAR20 | 小鼠肝細胞 | GS-124 |
IEC-6 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 | GS-125 |
LL-PK1, | 豬腎細胞 | GS-126 |
MC3T3-E1 | 小鼠胚胎成骨細胞 | GS-127 |
MDCK | 狗腎細胞 | GS-128 |
MEF | 小鼠胚胎成纖維細胞 | GS-129 |
NIH3T3 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | GS-130 |
P815 | 小鼠肥大細胞 | GS-131 |
PA12 | 小鼠成纖維細胞 | GS-132 |
RTE | 大鼠氣管上皮細胞 | GS-133 |
SF9 | 昆蟲卵巢細胞 | GS-134 |
SMC | 兔主動脈平滑肌細胞 | GS-135 |
Vero | 猴腎細胞 | GS-136 |
WEHI-3 | 小鼠血液細胞 | GS-137 |
Y2 | 小鼠成纖維細胞 | GS-138 |
L6 | 大鼠骨骼肌成肌細胞 | GS-139 |
NRK | 小鼠結締組織細胞 | GS-140 |
C3H 10T1/2 2A6 小鼠成纖維細胞 GS-118
CHOdhfr 二氫葉酸缺陷型中國倉鼠卵巢細胞 GS-119
CHO-K1 中國倉鼠卵巢細胞 GS-120
COS-1 非洲綠腎 GS-121
COS-7 非洲綠猴腎細胞 GS-122
CV-1 猴腎細胞 GS-123
IAR20 小鼠肝細胞 GS-124
IEC-6 大鼠小腸隱窩上皮細胞 GS-125
LL-PK1, 豬腎細胞 GS-126
MC3T3-E1 小鼠胚胎成骨細胞 GS-127
MDCK 狗腎細胞 GS-128
MEF 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-129
NIH3T3 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-130
P815 小鼠肥大細胞 GS-131
PA12 小鼠成纖維細胞 GS-132
RTE 大鼠氣管上皮細胞 GS-133
SF9 昆蟲卵巢細胞 GS-134
SMC 兔主動脈平滑肌細胞 GS-135
Vero 猴腎細胞 GS-136
WEHI-3 小鼠血液細胞 GS-137
Y2 小鼠成纖維細胞 GS-138