293 | 人胚腎細胞 | GS-165 |
L929 | 小鼠成纖維細胞 | GS-166 |
293T | 人胚腎T細胞 | GS-167 |
HSC-T6 | 大鼠肝星狀細胞 | GS-168 |
GES-1 | 人胃粘膜細胞 | GS-169 |
L-02 | 人肝細胞 | GS-170 |
Lewis | 肺癌細胞 | GS-171 |
EAC | 艾氏腹水瘤細胞 | GS-172 |
LA795 | 肺腺癌細胞 | GS-173 |
S180 | 腹水瘤細胞 | GS-174 |
H22 | 肝癌細胞 | GS-175 |
B16 | 黑色素瘤細胞 | GS-176 |
MPC-83 | 胰腺腺泡癌細胞 | GS-177 |
C3 | 白血病細胞 | GS-178 |
RIN-m5F | β胰島素瘤 | GS-179 |
L1210 | 淋巴白血病細胞 | GS-180 |
MA891 | 乳腺癌細胞 | GS-181 |
TA2 | 自發高乳腺癌細胞 | GS-182 |
SP2/0 | 骨髓瘤細胞 | GS-183 |
U14 | 宮頸癌細胞 | GS-184 |
P19 小鼠畸胎瘤細胞 GS-155
PC-12 大鼠嗜鉻細胞瘤細胞 GS-156
RAW264.7 小鼠巨噬細胞瘤 GS-157
SP2/0-AG14 小鼠骨髓瘤 GS-158
Yac-1 小鼠淋巴瘤細胞 GS-159
H-4-II-E 大鼠肝細胞瘤 GS-160
L1210 小鼠淋巴細胞白血病 GS-161
RBL-1 大鼠嗜堿性粒細胞白血病 GS-162
MV-1-Lu 鼬肺上皮細胞 GS-163
NIH3T3 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-164
293 人胚腎細胞 GS-165
L929 小鼠成纖維細胞 GS-166
293T 人胚腎T細胞 GS-167
HSC-T6 大鼠肝星狀細胞 GS-168
GES-1 人胃粘膜細胞 GS-169
L-02 人肝細胞 GS-170
Lewis 肺癌細胞 GS-171
EAC 艾氏腹水瘤細胞 GS-172
LA795 肺腺癌細胞 GS-173
S180 腹水瘤細胞 GS-174