TC-1 | HPV16,E6,E7和ras基因共轉化的C57BL/C(H-2b)小鼠肺上皮細胞 | GS-187 |
SRA01/04 | 人晶體上皮細胞系 | GS-188 |
MCF-7 | 乳腺腺癌細胞 | GS-189 |
CNE-1 | 高分化鼻咽癌細胞 | GS-190 |
MEF-7/Adr | 乳腺腺癌阿霉素耐藥株 | GS-191 |
KB | 口腔表皮樣癌細胞 | GS-192 |
SK-BR-3 | 乳腺腺癌細胞 | GS-193 |
Hep-2 | 喉癌細胞 | GS-194 |
A2780 | 卵巢癌細胞 | GS-195 |
Ec109 | 食管癌細胞 | GS-196 |
Coc2 | 卵巢癌細胞 | GS-197 |
MGC-803 | 胃腺癌細胞 | GS-198 |
OVCAR-3 | 卵巢癌細胞 | GS-199 |
SGC7901 | 胃低分代腺癌細胞 | GS-200 |
SK-OV-3 | 卵巢癌細胞 | GS-201 |
HuTu-80 | 十二指腸腺癌細胞 | GS-202 |
SKOV-3/DDP | 卵巢癌順鉑耐藥株 | GS-203 |
Caco-2 | 結腸癌細胞 | GS-204 |
HeLa | 宮頸癌細胞 | GS-205 |
U14 宮頸癌細胞 GS-184
YAC-1 淋巴瘤細胞 GS-185
G422 神經膠質瘤細胞 GS-186
TC-1 HPV16,E6,E7和ras基因共轉化的C57BL/C(H-2b)小鼠肺上皮細胞 GS-187
SRA01/04 人晶體上皮細胞系 GS-188
MCF-7 乳腺腺癌細胞 GS-189
CNE-1 高分化鼻咽癌細胞 GS-190
MEF-7/Adr 乳腺腺癌阿霉素耐藥株 GS-191
KB 口腔表皮樣癌細胞 GS-192
SK-BR-3 乳腺腺癌細胞 GS-193
Hep-2 喉癌細胞 GS-194
A2780 卵巢癌細胞 GS-195
Ec109 食管癌細胞 GS-196
Coc2 卵巢癌細胞 GS-197
MGC-803 胃腺癌細胞 GS-198
OVCAR-3 卵巢癌細胞 GS-199
SGC7901 胃低分代腺癌細胞 GS-200
SK-OV-3 卵巢癌細胞 GS-201
HuTu-80 十二指腸腺癌細胞 GS-202