S180 | 腹水瘤細胞 | GS-174 |
H22 | 肝癌細胞 | GS-175 |
B16 | 黑色素瘤細胞 | GS-176 |
MPC-83 | 胰腺腺泡癌細胞 | GS-177 |
C3 | 白血病細胞 | GS-178 |
RIN-m5F | β胰島素瘤 | GS-179 |
L1210 | 淋巴白血病細胞 | GS-180 |
MA891 | 乳腺癌細胞 | GS-181 |
TA2 | 自發高乳腺癌細胞 | GS-182 |
SP2/0 | 骨髓瘤細胞 | GS-183 |
U14 | 宮頸癌細胞 | GS-184 |
YAC-1 | 淋巴瘤細胞 | GS-185 |
G422 | 神經膠質瘤細胞 | GS-186 |
TC-1 | HPV16,E6,E7和ras基因共轉化的C57BL/C(H-2b)小鼠肺上皮細胞 | GS-187 |
SRA01/04 | 人晶體上皮細胞系 | GS-188 |
MCF-7 | 乳腺腺癌細胞 | GS-189 |
CNE-1 | 高分化鼻咽癌細胞 | GS-190 |
MEF-7/Adr | 乳腺腺癌阿霉素耐藥株 | GS-191 |
KB | 口腔表皮樣癌細胞 | GS-192 |
SK-BR-3 | 乳腺腺癌細胞 | GS-193 |
Hep-2 | 喉癌細胞 | GS-194 |
GES-1 人胃粘膜細胞 GS-169
L-02 人肝細胞 GS-170
Lewis 肺癌細胞 GS-171
EAC 艾氏腹水瘤細胞 GS-172
LA795 肺腺癌細胞 GS-173
S180 腹水瘤細胞 GS-174
H22 肝癌細胞 GS-175
B16 黑色素瘤細胞 GS-176
MPC-83 胰腺腺泡癌細胞 GS-177
C3 白血病細胞 GS-178
RIN-m5F β胰島素瘤 GS-179
L1210 淋巴白血病細胞 GS-180
MA891 乳腺癌細胞 GS-181
TA2 自發高乳腺癌細胞 GS-182
SP2/0 骨髓瘤細胞 GS-183
U14 宮頸癌細胞 GS-184
YAC-1 淋巴瘤細胞 GS-185