Coc2 | 卵巢癌細胞 | GS-197 |
MGC-803 | 胃腺癌細胞 | GS-198 |
OVCAR-3 | 卵巢癌細胞 | GS-199 |
SGC7901 | 胃低分代腺癌細胞 | GS-200 |
SK-OV-3 | 卵巢癌細胞 | GS-201 |
HuTu-80 | 十二指腸腺癌細胞 | GS-202 |
SKOV-3/DDP | 卵巢癌順鉑耐藥株 | GS-203 |
Caco-2 | 結腸癌細胞 | GS-204 |
HeLa | 宮頸癌細胞 | GS-205 |
CoLo205 | 結腸癌細胞 | GS-206 |
HelaS3 | 宮頸癌細胞 | GS-207 |
CoLo 320DM | 結腸癌細胞 | GS-208 |
HEC-1B | 子宮內膜癌細胞 | GS-209 |
HCT-8 | 回盲腸腺癌細胞 | GS-210 |
JEG-3 | 絨癌細胞 | GS-211 |
HCT-116 | 低分化結腸腺癌細胞 | GS-212 |
DU-145 | 前列腺癌細胞 | GS-213 |
HT-29 | 結腸腺癌細胞 | GS-214 |
LNCa | 前列腺癌細胞 | GS-215 |
Hep-2 喉癌細胞 GS-194
A2780 卵巢癌細胞 GS-195
Ec109 食管癌細胞 GS-196
Coc2 卵巢癌細胞 GS-197
MGC-803 胃腺癌細胞 GS-198
OVCAR-3 卵巢癌細胞 GS-199
SGC7901 胃低分代腺癌細胞 GS-200
SK-OV-3 卵巢癌細胞 GS-201
HuTu-80 十二指腸腺癌細胞 GS-202
SKOV-3/DDP 卵巢癌順鉑耐藥株 GS-203
Caco-2 結腸癌細胞 GS-204
HeLa 宮頸癌細胞 GS-205
CoLo205 結腸癌細胞 GS-206
HelaS3 宮頸癌細胞 GS-207
CoLo 320DM 結腸癌細胞 GS-208
HEC-1B 子宮內膜癌細胞 GS-209
HCT-8 回盲腸腺癌細胞 GS-210
JEG-3 絨癌細胞 GS-211
HCT-116 低分化結腸腺癌細胞 GS-212
DU-145 前列腺癌細胞 GS-213