1×106.1ml$610 $r$n">
1000 | 人腦微血管內皮細胞 | HBMEC (Human Brain Microvascular Endothelial Cells) | >5×105.1ml | $680 |
1100 | 人腦血管平滑肌細胞 | HBVSMC (Human Brain Vascular Smooth Muscle Cells) | >5×105.1ml | $570 |
1200 | 人腦血管周細胞 | HBVP (Human Brain Vascular Pericytes) | >5×105.1ml | $610 |
1300 | 人脈絡叢內皮細胞 | HCPEC (Human Choroid Plexus Endothelial Cells) | >5×105.1ml | $660 |
1310 | 人脈絡叢上皮細胞 | HCPEpiC (Human Choroid Plexus Epithelial Cells) | >5×105.1ml | $660 |
1320 | 人脈絡叢成纖維細胞 | HCPF (Human Choroid Plexus Fibroblasts) | >5×105.1ml | $570 |
1400 | 人腦膜細胞 | HMC (Human Meningeal Cells) | >5×105.1ml | $570 |
1520 | 人神經細胞 | HN (Human Neurons) | >1×106.1ml | $610 |
1530 | 人小腦顆粒細胞 | HCGC (Human Cerebellar Granule Cells) | >1×106.1ml | $610 |
1600 | 人少突膠質前體細胞- | HOPC (Human Oligodendrocyte Precursor Cells) | >1×106.1ml | $610 |
貼壁生長 | ||||
1610 | 人少突膠質前體細胞- | HOPC-os (Human Oligodendrocyte Precursor Cell-oligospheres) | >1×106.1ml | $610 |
懸浮生長 | ||||
1800 | 人星形膠質細胞 | HA (Human Astrocytes) | >1×106.1ml | $560 |
1810 | 人小腦星形膠質細胞 | HAc (Human Astrocytes-cerebellar) | >1×106.1ml | $560 |
1900 | 人小神經膠質細胞 | HM (Human Microglia) | >5×105.1ml | $640 |
1. 中樞神經系統細胞CNS Cell System
貨號 產品中文 英文 規格 價格
1000 人腦微血管內皮細胞 HBMEC (Human Brain Microvascular Endothelial Cells) >5×105.1ml $680
1100 人腦血管平滑肌細胞 HBVSMC (Human Brain Vascular Smooth Muscle Cells) >5×105.1ml $570
1200 人腦血管周細胞 HBVP (Human Brain Vascular Pericytes) >5×105.1ml $610
1300 人脈絡叢內皮細胞 HCPEC (Human Choroid Plexus Endothelial Cells) >5×105.1ml $660
1310 人脈絡叢上皮細胞 HCPEpiC (Human Choroid Plexus Epithelial Cells) >5×105.1ml $660
1320 人脈絡叢成纖維細胞 HCPF (Human Choroid Plexus Fibroblasts) >5×105.1ml $570
1400 人腦膜細胞 HMC (Human Meningeal Cells) >5×105.1ml $570
1520 人神經細胞 HN (Human Neurons) >1×106.1ml $610
1530 人小腦顆粒細胞 HCGC (Human Cerebellar Granule Cells) >1×106.1ml $610
1600 人少突膠質前體細胞- HOPC (Human Oligodendrocyte Precursor Cells) >1×106.1ml $610
貼壁生長
1610 人少突膠質前體細胞- HOPC-os (Human Oligodendrocyte Precursor Cell-oligospheres) >1×106.1ml $610
懸浮生長
1800 人星形膠質細胞 HA (Human Astrocytes) >1×106.1ml $560
1810 人小腦星形膠質細胞 HAc (Human Astrocytes-cerebellar) >1×106.1ml $560
1900 人小神經膠質細胞 HM (Human Microglia) >5×105.1ml $640