COS-7(SV40轉化的非洲綠猴腎細胞) | ATCC | 株 |
VERO(非洲綠猴腎細胞) | ATCC | 株 |
Ana-1(鼠巨噬細胞) | ATCC | 株 |
J-1111(白血病單核細胞) | ATCC | 株 |
J774A1(單核細胞巨噬細胞) | ATCC | 株 |
SPA-A1(肺腺癌細胞) | ATCC | 株 |
A673(橫紋肌瘤細胞) | ATCC | 株 |
L-02(正常肝細胞) | ATCC | 株 |
7721(7721肝癌細胞) | ATCC | 株 |
SK-N-SH(神經母細胞瘤) | ATCC | 株 |
HL-60(白血病原髓細胞) | ATCC | 株 |
ScaBER(膀胱鱗癌細胞) | ATCC | 株 |
WISH(羊膜細胞) | ATCC | 株 |
H08910(卵巢癌細胞) | ATCC | 株 |
Bcap-37(乳腺癌細胞) | ATCC | 株 |
Hela(宮頸癌細胞) | ATCC | 株 |
PC-3(人前列腺癌細胞) | ATCC | 株 |
SGC7901(胃腺癌細胞) | ATCC | 株 |
ECV304(人臍靜脈內皮細胞株) ATCC 株
QGY-7703(肝癌細胞) ATCC 株
PC-12分化(大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤) ATCC 株
PA317(鼠胚胎成纖維細胞) ATCC 株
SP2/0(骨髓瘤細胞) ATCC 株
CHO(中國倉鼠卵巢細胞) ATCC 株
COS-7(SV40轉化的非洲綠猴腎細胞) ATCC 株
VERO(非洲綠猴腎細胞) ATCC 株
Ana-1(鼠巨噬細胞) ATCC 株
J-1111(白血病單核細胞) ATCC 株
J774A1(單核細胞巨噬細胞) ATCC 株
SPA-A1(肺腺癌細胞) ATCC 株
A673(橫紋肌瘤細胞) ATCC 株
L-02(正常肝細胞) ATCC 株
7721(7721肝癌細胞) ATCC 株
SK-N-SH(神經母細胞瘤) ATCC 株
HL-60(白血病原髓細胞) ATCC 株