被体育老师抱着C到高潮,隔壁人妻偷人BD中字,波多野结衣在线观看,蜜臀AV性久久久久蜜臀AⅤ

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 實驗培養基 > 培養基 > 霍亂雙糖鐵瓊脂(KIA)

霍亂雙糖鐵瓊脂(KIA)

更新時間:2016-06-13

簡要描述:

霍亂雙糖鐵瓊脂(KIA),年中放價銷售了,低價、*、優惠價供應,微生物培養基折扣價提供,BD培養基、Gibco培養基、Amresco培養基、OXOID培養基等國內外培養基,我們傾情提供。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

霍亂雙糖鐵瓊脂(KIA) KIA 250g 用于霍亂弧菌的生化試驗(SN標準)

用途:用于霍亂弧菌的生化試驗(SN標準)

霍亂雙糖鐵瓊脂(KIA)配方:(g/L)
牛肉粉
酵母粉
月示蛋白胨
蛋白胨
乳糖
葡萄糖
硫酸亞鐵
氯化鈉
硫代硫酸鈉
瓊脂
酚紅
pH值7.4 ± 0.2      
3.0
3.0
15.0
5.0
5.0
1.0
0.2 
20.0
0.3
12.0
0.024
25℃
原理:
       牛肉粉、酵母粉、月示蛋白胨、蛋白胨提供氮源、維生素和礦物質,乳糖、葡萄糖是可發酵的糖,氯化鈉維持均衡的滲透壓,瓊脂是培養基的凝固劑。
用法:
      稱取本品  64.5g,加熱溶解于1000ml 蒸餾水中,分裝于試管內的 3/4  左右高度,121℃高壓滅菌 15 分鐘,放置高層斜面備用。
質量控制:

 在36±1℃培養18-24小時。

質控菌株
ATCC
生長情況
底層
底層產氣
H2S
斜面
大腸桿菌
25922
-/+
+
-
沙門氏菌
14028
+++
+/-
+
副溶血性弧菌
 
+++
-

人生長激素釋放抑制因子 分子量測定 X43359 140656-200802
甲酰化人生長激素 甲酰化人生長激素鑒別 X43360 -20℃,避光 2mg 140657-200301
腺苷鈷胺 HPLC法含量測定 X43361 常溫,避光 100mg 140658-200501
前列地爾 HPLC法含量測定 X43362 -20℃,避光 10mg 140659-200702
氟尿苷 鑒別 X43363 常溫,避光 10mg 140660-200401
次黃嘌呤 HPLC法含量測定 X43364 2-8℃,避光 20mg 140661-200903
黃嘌呤 檢查 X43365 2-8℃,避光 20mg 140662-200301
科博肽 HPLC法含量測定 X43366 -20℃,避光 5mg 140664-200501
鮭降鈣素 供含量 X43367 2-8℃,避光 10mg 140665-200902
醋酸丙氨瑞林 HPLC法含量測定 X43368 4℃,避光 20mg 140667-200601
D-核糖 含量測定 X43369 常溫,避光 10mg 140668-200301
肌苷 HPLC法含量測定 X43370 常溫,避光 50mg 140669-200903
乙酰半胱氨酸 含量測定 X43371 常溫,避光 100mg 140671-200501
N-乙酰-L-酪氨酸 含量測定 X43372 常溫,避光 100mg 140672-200501
鹽酸賴氨酸 供鑒別及含量測定用 X43373 常溫,避光 100mg 140673-201006
三磷酸腺苷二鈉 鑒別 X43374 常溫,避光 10mg 140674-200401
胞磷膽堿鈉 HPLC法含量測定 X43375 常溫,避光 50mg 140675-200803
L-脯氨酸 含量測定 X43376 常溫,避光 50mg 140677-200405
L-丙氨酸 含量測定 X43377 常溫,避光 100mg 140680-201002
L-纈氨酸 含量測定 X43378 常溫,避光 100mg 140681-200401
L-蘇氨酸 含量測定 X43379 常溫,避光 100mg 140682-200401
L-異亮氨酸 含量測定 X43380 常溫,避光 100mg 140683-200401
L-色氨酸 含量測定 X43381 常溫,避光 100mg 140686-200401
L-亮氨酸 含量測定 X43382 常溫,避光 100mg 140687-200401
L-絲氨酸 含量測定 X43383 常溫,避光 100mg 140688-200401
L-甘氨酸 含量測定 X43384 常溫,避光 100mg 140689-200401
L-門冬氨酸 含量測定 X43385 常溫,避光 100mg 140691-200401
云芝胞內糖肽 鑒別 X43386 常溫,避光 200mg 140692-200301
L-鹽酸組氨酸 含量測定 X43387 常溫,避光 100mg 140693-200401
腦蛋白水解物 供鑒別用 X43388 2-8℃,避光 2ml 140697-200602
鹽酸半胱氨酸 供鑒別與 X43389 常溫,避光 100mg 140699-201001
舍雷肽酶 鑒別 X43390 -20℃,避光 25mg 140700-200401
N-(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 含量測定 X43391 常溫,避光 100mg 140702-200501
去羥肌苷 含量測定 X43392 常溫,避光 100mg 140703-200401
琥珀酰明膠 含量測定 X43393 常溫,避光 700mg 140704-200401
L-谷氨酰胺 HPLC法含量測定 X43394 常溫,避光 600mg/支 140705-200602
谷胱甘肽 含量測定 X43395 常溫,避光 200mg 140706-200702
胸腺嘧啶 有關物質檢查 X43396 常溫,避光 100mg 140708-200401
環磷腺苷 含量測定 X43397 常溫,避光 50mg 140709-201003
單磷酸阿糖腺苷 UV法含量測定 X43398 常溫,避光 20mg 140710-200401
生長抑素 HPLC法含量測定 X43399 2-8℃,避光 256μg/支 140711-200702
抗眼鏡蛇毒原血漿(馬源) 檢查 X43400 -20℃,避光 20mg 140713-200501
脫氧核糖胞嘧啶核苷酸鈉 含量測定 X43401 -20℃,避光 20mg 140715-200501
脫氧核糖腺嘌呤核苷酸鈉 含量測定 X43402 -20℃,避光 20mg 140716-200501
脫氧核糖胸腺嘧啶核苷酸鈉 含量測定 X43403 -20℃,避光 20mg 140717-200501
脫氧核糖鳥嘌呤核苷酸鈉 含量測定 X43404 2-8℃,避光 20mg 140718-200501
一磷酸腺苷鈉 含量測定 X43405 常溫,避光 20mg 140719-200501
角鯊烯 含量測定 X43406 2-8℃,避光 0.5ml 140721-200601
γ-氨酪酸 鑒別 X43407 常溫,避光 20mg 140723-200501
胸腺五肽 HPLC法含量測定 X43408 -20℃,避光 50mg 140728-200803
賴脯胰島素 HPLC法含量測定 X43409 4℃,避光 25mg 140729-200501
醋酸奧曲肽 HPLC法含量測定 X43410 2-8℃,避光 20mg/4℃ 140730-20060
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1060606  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸